Materiál | 9400 živica | 8000 živica | Transparentná živica | Vysokopevnostná živica | Vysokoteplotná živica žltá | Vysokoteplotná živica šedá | Čierny nylon PA12 | Biely nylon |
Obrázok |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT (0,46 MPa) | 46 °C | 46 °C | 47 °C | 38 až 50 °C | 70 °C | 99,6 °C | 140 °C | 140 až 150 °C |
Minimálna hrúbka steny | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Minimálny priemer otvoru | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tvrdosť (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Pevnosť v ťahu | 47 MPa | 47 MPa | 50 MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44 MPa | 50 MPa | 52 MPa |
Breaking Strength | 33-40 MPa | 33-40 MPa | 56 MPa | 60 MPa | 56 MPa | 52 MPa | 70 MPa | 52 MPa} |
Pevnosť v ohybe | 67 MPa | 67 MPa | 84 MPa | 69-74 MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80 MPa | 52 MPa |
Modul ohybu | 2178-2222 MPa | 2178-2222 MPa | 2490 MPa | 2692-2775 MPa | 2300 MPa | 2900-3200MPa | 2800 MPa | ISO 1500 mpa |
Výška vrstvy | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Tolerancia tlače | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5 ‰ | 2,5 ‰ |
Absorpcia vody | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N/A | N/A |
Sila nárazu | 23-29 J/CM | 23-29 J/CM | 25J/CM | 45-55 J/CM | 33 J/CM | 34,4 J/CM | 2,7 kJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options